| 
					
					Model 
					型号 | 
					Q-RUL-45 | 
					Q-RUL-60 | 
					Q-RUL-80 | 
				
					| 
					
					Internal Dim.  WÍHÍD(cm) 
					内部尺寸 | 
					45*45*45 | 
					60*60* 60 | 
					80*80*80 | 
				
					| 
					
					External Dim.  WÍHÍD(cm) 
					外部尺寸 | 
					102*82*75 | 
					117*87* 90 | 
					137*117*108 | 
				
					| 
					
					Temp. Range 
					温度范围 | 
					室温+10℃~300℃ | 
				
					| 
					
					Indication resolution 
					温湿度解析精度 | 
					0.1℃. | 
				
					| 
					
					Temp.& Humi. Constancy 
					温湿度控制精度 | 
					±0.5 | 
				
					| 
					
					Temp. & Humi. Uniformity 
					温湿度分布精度 | 
					±2.0℃
					(200℃
					以内)
					 
					  
					±3.0℃
					(300℃
					以内) | 
				
					| 
					
					Heat-up  Speed 
					升温速度 | 
					About 5℃/min | 
				
					| 
					
					Exterior 
					外部材质 | 
					stainless steel 
					plate + coating | 
				
					| 
					
					Interior 
					内部材质 | 
					SUS#304 
					stainless steel plate | 
				
					| 
					
					Control 
					控制方式 | 
					Digital 
					electronic indicators. Programmable computer controller + 
					S.S.R | 
				
					| 
					
					Other components 
					其它配备 | 
					Vacuum glass 
					inspection window, cable port(50mm), control status 
					indicator lights, Chamber lamps, experiment separation 
					shelves (freely adjustable 2 pcs.)  | 
				
					| 
					
					Power source 
					电源 | 
					AC 1ψ 
					/ 3 
					ψ, 
					220V/380V, 
					±10%, 
					50/60 Hz |